
Aquabee Pompa Up - Made in Germany Modello: 300
Informazioni Generali:Â
Pompa per sistemi di filtraggio adatta per acquari dolci e marini Può essere installata totalmente sommersa oppure emersa e collegata ad un tubo flessibile in modo semplice e facile; lunga durata, grandi prestazioni e design compatto
Â
Vantaggi delle pompe Aquabee
- Â Sommergibile o installabile sopra il livello dell'acqua
- Â Bassissimo rumore
- Â Basso consumo di energia
- Compatta e potente
Â
Caratteristiche tecniche
| Caratteristiche | Up 300 | Up 500 | Up 1000 | Up 2000 | Up 2000/1 | Up 3000 | Up 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 4 W | 5 W | 11 W | 18 W | 33 W | 40 W | 60 W |
| Prevalenza | 0,6 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,6 m | 3 m | 2,4 m | 3 m |
| Portata | 300 l/h | 500 l/h | 1.000 l/h | 2.000 l/h | 2.000 l/h | 3.000 l/h | 4.000 l/h |
Originale: $49.32
-65%$49.32
$17.26Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Informazioni Generali:Â
Pompa per sistemi di filtraggio adatta per acquari dolci e marini Può essere installata totalmente sommersa oppure emersa e collegata ad un tubo flessibile in modo semplice e facile; lunga durata, grandi prestazioni e design compatto
Â
Vantaggi delle pompe Aquabee
- Â Sommergibile o installabile sopra il livello dell'acqua
- Â Bassissimo rumore
- Â Basso consumo di energia
- Compatta e potente
Â
Caratteristiche tecniche
| Caratteristiche | Up 300 | Up 500 | Up 1000 | Up 2000 | Up 2000/1 | Up 3000 | Up 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 4 W | 5 W | 11 W | 18 W | 33 W | 40 W | 60 W |
| Prevalenza | 0,6 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,6 m | 3 m | 2,4 m | 3 m |
| Portata | 300 l/h | 500 l/h | 1.000 l/h | 2.000 l/h | 2.000 l/h | 3.000 l/h | 4.000 l/h |
















