
Blau Aquaristic Reef Motion KDC - pompa di risalita elettronica Modello: 12
Blau Aquaristic Reef Motion DC, pompa elettronica di risalita con display LCD
Caratteristiche:
Nuova pompa di risalita Elettronica a basso voltaggio studiata per Sump in acquari marini.
Altamente silenziosa
Prevenzione dal funzionamento a secco tramite galleggianti opzionali da acquistare separatamente.
Protezione anti surriscaldamento con spegnimento automatico.
Modalità Feed programmabile (fino a 3 periodi di sospensione da 5min.).
Display LCD
Aumento e decremento progressivi del flusso.
Possibilità di utilizzo immerso o emerso.
Possibilità di collegamento ad un unità esterna per controllare la pompa tramite computer (attacco 1-10V).
Â
Specifiche tecniche:
| 1.5KDC | 2.3KDC | 4KDC | 8KDC | 12KDC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portata max | 1800 l/h | 2300 l/h | 4000 l/h | 8000 l/h | 12000 l/h |
| Prevalenza | 3,5 m | 4,5 m | 3,2 m | 4,3 m | 5 m |
| Consumo max | 18 W | 28 W | 35 W | 70 W | 95 W |
| Raccordi portagomma | Ø 16mm, 21mm | Ø 16mm, 21mm | Ø 21mm, 26mm, 31mm | Ø 21mm, 26mm, 31mm | Ø 21mm, 26mm, 31mm |
| Raccordi PVC | Ø 20mm | Ø 20mm | Ø 25mm | Ø 25mm | Ø 25mm |
| Griglia di aspirazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni | 121x62x107 mm | 121x73x118 mm | 164x95x155 mm | 205x108x171 mm | 230x120x180 mm |
| Alimentazione | 24V 1A | 24V 1,5A | 24V 3A | 24V 3A | 24V 3A |
| Ventose e gommini in silicone | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Originale: $270.25
-65%$270.25
$94.59Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Blau Aquaristic Reef Motion DC, pompa elettronica di risalita con display LCD
Caratteristiche:
Nuova pompa di risalita Elettronica a basso voltaggio studiata per Sump in acquari marini.
Altamente silenziosa
Prevenzione dal funzionamento a secco tramite galleggianti opzionali da acquistare separatamente.
Protezione anti surriscaldamento con spegnimento automatico.
Modalità Feed programmabile (fino a 3 periodi di sospensione da 5min.).
Display LCD
Aumento e decremento progressivi del flusso.
Possibilità di utilizzo immerso o emerso.
Possibilità di collegamento ad un unità esterna per controllare la pompa tramite computer (attacco 1-10V).
Â
Specifiche tecniche:
| 1.5KDC | 2.3KDC | 4KDC | 8KDC | 12KDC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portata max | 1800 l/h | 2300 l/h | 4000 l/h | 8000 l/h | 12000 l/h |
| Prevalenza | 3,5 m | 4,5 m | 3,2 m | 4,3 m | 5 m |
| Consumo max | 18 W | 28 W | 35 W | 70 W | 95 W |
| Raccordi portagomma | Ø 16mm, 21mm | Ø 16mm, 21mm | Ø 21mm, 26mm, 31mm | Ø 21mm, 26mm, 31mm | Ø 21mm, 26mm, 31mm |
| Raccordi PVC | Ø 20mm | Ø 20mm | Ø 25mm | Ø 25mm | Ø 25mm |
| Griglia di aspirazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni | 121x62x107 mm | 121x73x118 mm | 164x95x155 mm | 205x108x171 mm | 230x120x180 mm |
| Alimentazione | 24V 1A | 24V 1,5A | 24V 3A | 24V 3A | 24V 3A |
| Ventose e gommini in silicone | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

















