
Brother HL-L6210DW stampante laser 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s |
Caratteristiche
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Executive, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Connettività
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Prestazione
| RAM installata | 1024 MB |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Si |
| Display a colori | No |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la stampa | 710 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 31 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 35 - 85% |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 373 mm |
| Profondità | 388 mm |
| Altezza | 289 mm |
| Peso | 12,7 kg |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 15 kg |
Originale: $604.07
-65%$604.07
$211.42Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s |
Caratteristiche
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Executive, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Connettività
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Prestazione
| RAM installata | 1024 MB |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Si |
| Display a colori | No |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la stampa | 710 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 31 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 35 - 85% |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 373 mm |
| Profondità | 388 mm |
| Altezza | 289 mm |
| Peso | 12,7 kg |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 15 kg |























