
Jebao AL - plafoniera LED WiFi per acquari marini Modello: 150
Caratteristiche:
La plafoniera AL riesce ad imitare perfettamente la luce naturale nel mare con notevoli effetti ed offre a pesci, coralli e altri organismi viventi un ambiente naturale all’interno dell’acquario.
Connessione Wi-Fi e controllo tramite App per Android e iOS.
La lampada AL include 6 gruppi di luci a LED di colore bianco, blu , blu , viola, verde e rosso; una volta che i LED sono stati regolati secondo le dimensioni e la popolazione della vasca, essa riesce a riprodurre la luce piĂą adatta alle proprie esigenze.
Spettro:

| Caratteristica | Jebao AL-90 | Jebao AL-120 | Jebao AL-150 |
|---|---|---|---|
| Potenza | 90W | 120W | 150W |
| Controllo | Wi-Fi integrato | Wi-Fi integrato | Wi-Fi integrato |
| Spettro di Luce | Completo (UV, Violetto, Blu, Verde, Rosso, Bianco) | Completo (UV, Violetto, Blu, Verde, Rosso, Bianco) | Completo (UV, Violetto, Blu, Verde, Rosso, Bianco) |
| Dimensioni | 290 x 193 x 30 mm | 440 x 193 x 30 mm | 545 x 193 x 30 mm |
| Colore scocca | Nero | Nero | Nero |
| Per acquari fino a | 60 cm di lunghezza | 80 cm di lunghezza | 100 cm di lunghezza |
| Spessore vetri | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Programmazione via app, Timer, Dimming
LED CREE:
| Jebao AL-90 | Jebao AL-120 | Jebao AL-150 | |
|---|---|---|---|
| Numero di LED Totale | 36 | 48 | 60 |
| LED UV | 2 | 3 | 4 |
| LED Violetto | 2 | 3 | 4 |
| LED Blu | 10 | 14 | 18 |
| LED Verde | 2 | 3 | 4 |
| LED Rosso | 2 | 3 | 4 |
| LED Bianco | 18 | 22 | 26 |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Caratteristiche:
La plafoniera AL riesce ad imitare perfettamente la luce naturale nel mare con notevoli effetti ed offre a pesci, coralli e altri organismi viventi un ambiente naturale all’interno dell’acquario.
Connessione Wi-Fi e controllo tramite App per Android e iOS.
La lampada AL include 6 gruppi di luci a LED di colore bianco, blu , blu , viola, verde e rosso; una volta che i LED sono stati regolati secondo le dimensioni e la popolazione della vasca, essa riesce a riprodurre la luce piĂą adatta alle proprie esigenze.
Spettro:

| Caratteristica | Jebao AL-90 | Jebao AL-120 | Jebao AL-150 |
|---|---|---|---|
| Potenza | 90W | 120W | 150W |
| Controllo | Wi-Fi integrato | Wi-Fi integrato | Wi-Fi integrato |
| Spettro di Luce | Completo (UV, Violetto, Blu, Verde, Rosso, Bianco) | Completo (UV, Violetto, Blu, Verde, Rosso, Bianco) | Completo (UV, Violetto, Blu, Verde, Rosso, Bianco) |
| Dimensioni | 290 x 193 x 30 mm | 440 x 193 x 30 mm | 545 x 193 x 30 mm |
| Colore scocca | Nero | Nero | Nero |
| Per acquari fino a | 60 cm di lunghezza | 80 cm di lunghezza | 100 cm di lunghezza |
| Spessore vetri | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Programmazione via app, Timer, Dimming
LED CREE:
| Jebao AL-90 | Jebao AL-120 | Jebao AL-150 | |
|---|---|---|---|
| Numero di LED Totale | 36 | 48 | 60 |
| LED UV | 2 | 3 | 4 |
| LED Violetto | 2 | 3 | 4 |
| LED Blu | 10 | 14 | 18 |
| LED Verde | 2 | 3 | 4 |
| LED Rosso | 2 | 3 | 4 |
| LED Bianco | 18 | 22 | 26 |

















