
Oase AquaOxy - aeratore per laghetti Modello: 5000
Caratteristiche:Â Â Â
Nei caldi mesi estivi, gli animali acquatici e le piante consumano più ossigeno del solito.
L'aeratore per laghetto, particolarmente silenzioso, rifornisce l'acqua del laghetto di ossigeno vitale. La camera d'aria, con la sua pietra di ventilazione, ha una lunghezza ottimale, per consentire un'installazione flessibile anche all'esterno. Adatto per laghetti fino a 50 m3 o con elevato numero di pesci.
Â
Le pietra porose, tramite i canali di convogliamento dell'aria appositamente progettati, garantiscono un'erogazione di ossigeno uniforme e voluminosa nell'ambiente.
- Maggiore sicurezza grazie all'affidabile aerazione del laghetto
- Potente, a basso consumo, tecnicamente robusto
- Estremamente silenzioso durante il funzionamento e con protezione contro gli spruzzi d'acqua IP 44
- Installazione possibile all'aperto
- Tecnologia del motore particolarmente silenziosa
- Perfetta ossigenazione dell'intero laghetto
| Oase AquaOxy 1000 | Oase AquaOxy 2500 | Oase AquaOxy 5000 | Oase AquaOxy 7500 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L x L x H) (mm) | 220 x 225 x 135 | 245 x 185 x 200 | 255 x 190 x 210 | 260 x 195 x 220 |
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Potenza assorbita (W) | 15 | 40 | 75 | 125 |
| Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (m) | 2,00 (Trasformatore) + 3,00 | N/A | N/A | N/A |
| Lunghezza cavo elettrico (m) | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Peso netto (kg) | 3,78 | 8,10 | 8,50 | 9,10 |
| Garanzia (Anni) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Litri/ora max. (l/h) | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |
| A regolazione meccanica | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tubo in dotazione (quantità / lunghezza / diametro) | 2 PZ / 5 m / 4,5 mm | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ |
| Numero di uscite (PZ) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Adatto per laghetti fino a max. (m³) | 10,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 |
| Idoneo alla installazione esterna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Numero di pietre porose (PZ) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Caratteristiche:Â Â Â
Nei caldi mesi estivi, gli animali acquatici e le piante consumano più ossigeno del solito.
L'aeratore per laghetto, particolarmente silenzioso, rifornisce l'acqua del laghetto di ossigeno vitale. La camera d'aria, con la sua pietra di ventilazione, ha una lunghezza ottimale, per consentire un'installazione flessibile anche all'esterno. Adatto per laghetti fino a 50 m3 o con elevato numero di pesci.
Â
Le pietra porose, tramite i canali di convogliamento dell'aria appositamente progettati, garantiscono un'erogazione di ossigeno uniforme e voluminosa nell'ambiente.
- Maggiore sicurezza grazie all'affidabile aerazione del laghetto
- Potente, a basso consumo, tecnicamente robusto
- Estremamente silenzioso durante il funzionamento e con protezione contro gli spruzzi d'acqua IP 44
- Installazione possibile all'aperto
- Tecnologia del motore particolarmente silenziosa
- Perfetta ossigenazione dell'intero laghetto
| Oase AquaOxy 1000 | Oase AquaOxy 2500 | Oase AquaOxy 5000 | Oase AquaOxy 7500 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L x L x H) (mm) | 220 x 225 x 135 | 245 x 185 x 200 | 255 x 190 x 210 | 260 x 195 x 220 |
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Potenza assorbita (W) | 15 | 40 | 75 | 125 |
| Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (m) | 2,00 (Trasformatore) + 3,00 | N/A | N/A | N/A |
| Lunghezza cavo elettrico (m) | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Peso netto (kg) | 3,78 | 8,10 | 8,50 | 9,10 |
| Garanzia (Anni) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Litri/ora max. (l/h) | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 |
| A regolazione meccanica | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tubo in dotazione (quantità / lunghezza / diametro) | 2 PZ / 5 m / 4,5 mm | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ |
| Numero di uscite (PZ) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Adatto per laghetti fino a max. (m³) | 10,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 |
| Idoneo alla installazione esterna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Numero di pietre porose (PZ) | 2 | 1 | 1 | 1 |












