Oase HeatUp - riscaldatore regolabile in vetro di quarzo Wattaggio Riscaldatori e lampade terrario: 100W
Oase HeatUp - riscaldatore regolabile in vetro di quarzo Wattaggio Riscaldatori e lampade terrario: 100W
Caratteristiche:
Il riscaldatore regolabile in vetro di quarzo garantisce un livello di temperatura uniforme in acquari. A seconda delle dimensioni dell'acquario, la scelta deve essere adattata alla barra riscaldante. Il riscaldatore regolabile è caratterizzato da una finitura di alta qualità, è facile da installare e può essere utilizzato per il funzionamento continuo. La spia luminosa attivata consente un semplice controllo della funzione di riscaldamento. Il riscaldatore regolabile HeatUp è adatto per l'uso in acquari d'acqua dolce e marina. Può anche essere installato successivamente su BioMaster e FiltoSmart.
- PRECISO: Il sistema di controllo brevettato** consente una regolazione precisa della temperatura (+/- 3 °C)
- VETRO DI QUARZO: Particolarmente resistente alle temperature
- CONTROLLABILE: Visualizzazione pratica della funzione di riscaldamento tramite la spia di controllo attivata
- INSTALLAZIONE FACILE: Supporto incluso
- ROBUSTO: Lavorazione di alta qualità per l'impiego in funzionamento continuo
- LUOGO DI INSTALLAZIONE: Perfetto per l'utilizzo sott'acqua
- SENSIBILE: Livello di temperatura uniforme grazie alla tecnologia bimetallica brevettata
Specifiche tecniche:
| HeatUp 25 | HeatUp 50 | HeatUp 75 | HeatUp 100 | HeatUp 150 | HeatUp 200 | HeatUp 250 | HeatUp 300 | HeatUp 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (Ø x H) (mm) | 23 x 205 | 23 x 205 | 23 x 245 | 23 x 245 | 23 x 315 | 23 x 315 | 23 x 370 | 23 x 370 | 23 x 440 |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Potenza assorbita (W) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Lunghezza cavo elettrico (m) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Peso netto (kg) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,33 |
| Garanzia (Anni) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Adatto per acqua dolce | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Adatto per acqua marina | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Originale: $52.17
-65%$52.17
$18.26Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Caratteristiche:
Il riscaldatore regolabile in vetro di quarzo garantisce un livello di temperatura uniforme in acquari. A seconda delle dimensioni dell'acquario, la scelta deve essere adattata alla barra riscaldante. Il riscaldatore regolabile è caratterizzato da una finitura di alta qualità, è facile da installare e può essere utilizzato per il funzionamento continuo. La spia luminosa attivata consente un semplice controllo della funzione di riscaldamento. Il riscaldatore regolabile HeatUp è adatto per l'uso in acquari d'acqua dolce e marina. Può anche essere installato successivamente su BioMaster e FiltoSmart.
- PRECISO: Il sistema di controllo brevettato** consente una regolazione precisa della temperatura (+/- 3 °C)
- VETRO DI QUARZO: Particolarmente resistente alle temperature
- CONTROLLABILE: Visualizzazione pratica della funzione di riscaldamento tramite la spia di controllo attivata
- INSTALLAZIONE FACILE: Supporto incluso
- ROBUSTO: Lavorazione di alta qualità per l'impiego in funzionamento continuo
- LUOGO DI INSTALLAZIONE: Perfetto per l'utilizzo sott'acqua
- SENSIBILE: Livello di temperatura uniforme grazie alla tecnologia bimetallica brevettata
Specifiche tecniche:
| HeatUp 25 | HeatUp 50 | HeatUp 75 | HeatUp 100 | HeatUp 150 | HeatUp 200 | HeatUp 250 | HeatUp 300 | HeatUp 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (Ø x H) (mm) | 23 x 205 | 23 x 205 | 23 x 245 | 23 x 245 | 23 x 315 | 23 x 315 | 23 x 370 | 23 x 370 | 23 x 440 |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Potenza assorbita (W) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Lunghezza cavo elettrico (m) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Peso netto (kg) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,33 |
| Garanzia (Anni) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Adatto per acqua dolce | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Adatto per acqua marina | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |





















