Whimar Aquapure Resin DR ULTRA - resina deionizzante a viraggio di colore Formato: 500 ml

Whimar Aquapure Resin DR ULTRA - resina deionizzante a viraggio di colore Formato: 500 ml
Caratteristiche:
Resina a letto misto pronta all'uso con indicatore di esaurimento a viraggio di colore, ideata e progettata per la rimozione di nitrati, fosfati e silicati; perfetta per l'utilizzo nei post-filtro degli impianti per la produzione di acqua osmotica ultrapura; è composta da una miscela di alta qualità appositamente progettata per la depurazione diretta dell'acqua.
Il rapporto tra le varie componenti è studiato per fornire un'elevata capacità deionizzante.
Le prestazioni dipendono dall'applicazione e dalle condizioni di utilizzo; il viraggio di colore dal verbe al blu aiuta a tenere sotto controllo lo stato di esaurimento della resina.
Specifiche tecniche:
| Aspetto | Perle sferiche | |
|---|---|---|
| Contenuto di umidità (max.) | 62 % | |
| Distribuzione granulometrica | 300 - 1200 µm | |
| < 300 µm (max.) | 1 % | |
| Coefficiente di uniformità (max.) | 1.7 | |
| Peso specifico (approx.) | 700 - 735 g/L (43.8 - 45.9 lb/ft³) | |
| Limite di temperatura, letto non rigenerabile | 100 °C (212.0 °F) | |
| Limite di temperatura, letto rigenerabile | 60 °C (140.0 °F) | |
| Nome del Componente | Cationica forte gelulare | Anionica forte macroporosa di tipo I |
| Struttura del polimero | Polistirene gelulare reticolato con divinilbenzene | Polistirene macroporoso reticolato con divinilbenzene |
| Gruppo funzionale | Acido solfonico | Ammonio quaternario di tipo I |
| Forma ionica | forma H+ | forma OH- |
| Rapporto Volumetrico Cationica/Anionica | 40 % | 60 % |
Originale: $27.80
-65%$27.80
$9.73Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Caratteristiche:
Resina a letto misto pronta all'uso con indicatore di esaurimento a viraggio di colore, ideata e progettata per la rimozione di nitrati, fosfati e silicati; perfetta per l'utilizzo nei post-filtro degli impianti per la produzione di acqua osmotica ultrapura; è composta da una miscela di alta qualità appositamente progettata per la depurazione diretta dell'acqua.
Il rapporto tra le varie componenti è studiato per fornire un'elevata capacità deionizzante.
Le prestazioni dipendono dall'applicazione e dalle condizioni di utilizzo; il viraggio di colore dal verbe al blu aiuta a tenere sotto controllo lo stato di esaurimento della resina.
Specifiche tecniche:
| Aspetto | Perle sferiche | |
|---|---|---|
| Contenuto di umidità (max.) | 62 % | |
| Distribuzione granulometrica | 300 - 1200 µm | |
| < 300 µm (max.) | 1 % | |
| Coefficiente di uniformità (max.) | 1.7 | |
| Peso specifico (approx.) | 700 - 735 g/L (43.8 - 45.9 lb/ft³) | |
| Limite di temperatura, letto non rigenerabile | 100 °C (212.0 °F) | |
| Limite di temperatura, letto rigenerabile | 60 °C (140.0 °F) | |
| Nome del Componente | Cationica forte gelulare | Anionica forte macroporosa di tipo I |
| Struttura del polimero | Polistirene gelulare reticolato con divinilbenzene | Polistirene macroporoso reticolato con divinilbenzene |
| Gruppo funzionale | Acido solfonico | Ammonio quaternario di tipo I |
| Forma ionica | forma H+ | forma OH- |
| Rapporto Volumetrico Cationica/Anionica | 40 % | 60 % |













