Hisense Climatizzatore Dual 7000BTU+7000BTU Pompa Calore A++/A+ WiFi Hi-Comfort Split Inverter 2AMW52U4RXC

Hisense Climatizzatore Dual 7000BTU+7000BTU Pompa Calore A++/A+ WiFi Hi-Comfort Split Inverter 2AMW52U4RXC
Modello:
UnitĂ interna :Â CF20YR4BG x2
UnitĂ esterna :Â 2AMW52U4RXCÂ
Tipologia : Multisplit
Potenza: 7000+7000 btu/h
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||
| Tipologia | Condizionatore Dual Split | ||||||||||||||
| UnitĂ esterna | |||||||||||||||
| Modello | 2AMW52U4RXC | ||||||||||||||
| CapacitĂ di Raffrescamento | 5,0 (1,2-6,6) Kw | ||||||||||||||
| SEER | 7,6 | ||||||||||||||
| Classe energetica | A++ | ||||||||||||||
| CapacitĂ di Riscaldamento | 5,5 (1,2-7,0) Kw | ||||||||||||||
| SCOP | 4,4 | ||||||||||||||
| Classe energetica | A+ | ||||||||||||||
| Dimensioni (LxAxP) | 810x580x280 mm | ||||||||||||||
| UnitĂ Interna | |||||||||||||||
| Modello | CF20YR4BG | ||||||||||||||
| Aria trattata (max) | - | ||||||||||||||
| CapacitĂ di deumidificazione | - | ||||||||||||||
| Livello di Potenza sonora | - | ||||||||||||||
| Livello di Pressione sonora (Min-Max) | 19-39 dB(A) | ||||||||||||||
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Originale: $1,096.41
-65%$1,096.41
$383.74Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Modello:
UnitĂ interna :Â CF20YR4BG x2
UnitĂ esterna :Â 2AMW52U4RXCÂ
Tipologia : Multisplit
Potenza: 7000+7000 btu/h
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||
| Tipologia | Condizionatore Dual Split | ||||||||||||||
| UnitĂ esterna | |||||||||||||||
| Modello | 2AMW52U4RXC | ||||||||||||||
| CapacitĂ di Raffrescamento | 5,0 (1,2-6,6) Kw | ||||||||||||||
| SEER | 7,6 | ||||||||||||||
| Classe energetica | A++ | ||||||||||||||
| CapacitĂ di Riscaldamento | 5,5 (1,2-7,0) Kw | ||||||||||||||
| SCOP | 4,4 | ||||||||||||||
| Classe energetica | A+ | ||||||||||||||
| Dimensioni (LxAxP) | 810x580x280 mm | ||||||||||||||
| UnitĂ Interna | |||||||||||||||
| Modello | CF20YR4BG | ||||||||||||||
| Aria trattata (max) | - | ||||||||||||||
| CapacitĂ di deumidificazione | - | ||||||||||||||
| Livello di Potenza sonora | - | ||||||||||||||
| Livello di Pressione sonora (Min-Max) | 19-39 dB(A) | ||||||||||||||
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm | ||||||||||||||
| |||||||||||||||





















