Canon MAXIFY GX4050 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
VelocitĂ di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| VelocitĂ di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 18 ppm |
| VelocitĂ di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 13 ppm |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ bianco e nero) | 8 s |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ a colori) | 9 s |
| Stampa economica | Si |
| Stampa senza bordi | No |
| Stampa DVD/CD | No |
Copia
| Copia duplex | Si |
| Modo copia duplex | Manuale |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Si |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Si |
Scansione
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| ProfonditĂ di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| ProfonditĂ di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| ProfonditĂ della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| ProfonditĂ di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| VelocitĂ modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 pagine |
| Composizione veloce | Si |
Caratteristiche
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Si |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Si |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
CapacitĂ di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| CapacitĂ totale in ingresso | 350 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Si |
| CapacitĂ vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Si |
| CapacitĂ documenti | 35 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 1200 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
ConnettivitĂ
| Stampa diretta | Si |
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Prestazione
| Anno di introduzione | 2022 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Si |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Si |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la copia | 20 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| CompatibilitĂ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali
| Range di umiditĂ di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| UmiditĂ | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 399 mm |
| ProfonditĂ | 719 mm |
| Altezza | 304 mm |
| Peso | 9,5 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 488,9 mm |
| ProfonditĂ imballo | 588 mm |
| Altezza imballo | 348,7 mm |
| Peso dell'imballo | 14,6 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Si |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (modalitĂ economica, nero) | 9000 pagine |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (modalitĂ economica, CMY) | 21000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | IJ Printer Assistant Tool |
Dati logistici
| Ampiezza del pallet | 98,6 cm |
| Lunghezza del pallet | 118,4 cm |
| Altezza del pallet | 105,1 cm |
| Peso del pallet | 176,9 kg |
| QuantitĂ per pallett | 12 pz |
Dettagli tecnici
| Mese di introduzione | Dicembre |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
VelocitĂ di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| VelocitĂ di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 18 ppm |
| VelocitĂ di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 13 ppm |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ bianco e nero) | 8 s |
| VelocitĂ della prima stampa (modalitĂ a colori) | 9 s |
| Stampa economica | Si |
| Stampa senza bordi | No |
| Stampa DVD/CD | No |
Copia
| Copia duplex | Si |
| Modo copia duplex | Manuale |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Si |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Si |
Scansione
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| ProfonditĂ di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| ProfonditĂ di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| ProfonditĂ della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| ProfonditĂ di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| VelocitĂ modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 pagine |
| Composizione veloce | Si |
Caratteristiche
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Si |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Si |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
CapacitĂ di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| CapacitĂ totale in ingresso | 350 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| CapacitĂ di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Si |
| CapacitĂ vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Si |
| CapacitĂ documenti | 35 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 1200 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
ConnettivitĂ
| Stampa diretta | Si |
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| VelocitĂ trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Prestazione
| Anno di introduzione | 2022 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Si |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Si |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la copia | 20 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| CompatibilitĂ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali
| Range di umiditĂ di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| UmiditĂ | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 399 mm |
| ProfonditĂ | 719 mm |
| Altezza | 304 mm |
| Peso | 9,5 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 488,9 mm |
| ProfonditĂ imballo | 588 mm |
| Altezza imballo | 348,7 mm |
| Peso dell'imballo | 14,6 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Si |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (modalitĂ economica, nero) | 9000 pagine |
| CapacitĂ della cartuccia inclusa (modalitĂ economica, CMY) | 21000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | IJ Printer Assistant Tool |
Dati logistici
| Ampiezza del pallet | 98,6 cm |
| Lunghezza del pallet | 118,4 cm |
| Altezza del pallet | 105,1 cm |
| Peso del pallet | 176,9 kg |
| QuantitĂ per pallett | 12 pz |
Dettagli tecnici
| Mese di introduzione | Dicembre |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |

















