Hisense Climatizzatore Dual Split Inverter 7000+7000 Btu /h Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A+ Gas R32 WiFi (Unità Interna + Unità Esterna) - 2AMW35U4RGC Serie Hi-Comfort

Hisense Climatizzatore Dual Split Inverter 7000+7000 Btu /h Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A+ Gas R32 WiFi (Unità Interna + Unità Esterna) - 2AMW35U4RGC Serie Hi-Comfort
Modello:
Unità interna : CF20YR04GX2
Unità esterna : 2AMW35U4RGC
Tipologia : Multisplit
Potenza: 7000+7000 btu/h
| Dettagli tecnici | |
| Tipologia | Condizionatore Dual Split |
| Unità esterna | |
| Modello | 2AMW35U4RGC |
| Capacità di Raffrescamento | 3,5 (1,0-4,1) Kw |
| SEER | 6,63 |
| EER | 4,12 |
| Classe energetica | A++ |
| Capacità di Riscaldamento | 3,8 (1,2-4,7) Kw |
| SCOP | 4,12 |
| COP | 4,53 |
| Classe energetica | A+ |
| Dimensioni (LxAxP) | 730x540x260 mm |
| Unità Interna | |
| Modello | CF20YR4BG |
| Aria trattata (max) | - |
| Capacità di deumidificazione | - |
| Livello di Potenza sonora | - |
| Livello di Pressione sonora (Min-Max) | 19-39 dB(A) |
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm |
| Unità Interna | |
| Modello | CF20YR4BG |
| Aria trattata (max) | - |
| Capacità di deumidificazione | - |
| Livello di Potenza sonora | - |
| Livello di Pressione sonora (Min-Max) | 19-39 dB(A) |
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm |
Originale: $870.10
-65%$870.10
$304.53Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Modello:
Unità interna : CF20YR04GX2
Unità esterna : 2AMW35U4RGC
Tipologia : Multisplit
Potenza: 7000+7000 btu/h
| Dettagli tecnici | |
| Tipologia | Condizionatore Dual Split |
| Unità esterna | |
| Modello | 2AMW35U4RGC |
| Capacità di Raffrescamento | 3,5 (1,0-4,1) Kw |
| SEER | 6,63 |
| EER | 4,12 |
| Classe energetica | A++ |
| Capacità di Riscaldamento | 3,8 (1,2-4,7) Kw |
| SCOP | 4,12 |
| COP | 4,53 |
| Classe energetica | A+ |
| Dimensioni (LxAxP) | 730x540x260 mm |
| Unità Interna | |
| Modello | CF20YR4BG |
| Aria trattata (max) | - |
| Capacità di deumidificazione | - |
| Livello di Potenza sonora | - |
| Livello di Pressione sonora (Min-Max) | 19-39 dB(A) |
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm |
| Unità Interna | |
| Modello | CF20YR4BG |
| Aria trattata (max) | - |
| Capacità di deumidificazione | - |
| Livello di Potenza sonora | - |
| Livello di Pressione sonora (Min-Max) | 19-39 dB(A) |
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm |























